Stainless Steel Square Tube ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Stainless Steel Square Tube သည် ပိုက်များ၏ ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ Stainless Steel မျိုးကွဲများတွင် အဝိုင်း၊ စတုရန်း၊ စတုဂံ၊ ဆဋ္ဌဂံနှင့် ဟိုက်ဒရောလစ် ပိုက်အမျိုးအစားများ ရှိပါသည်။ Jindalai Steel Company သည် မတူညီသောအတိုင်းအတာနှင့် အတိုင်းအတာများဖြင့် SS 304 စတုရန်းပြွန်ကို ထိပ်တန်းပေးသွင်းသူနှင့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသော austenitic stainless steel ၏ 304, 316 အဆင့်ရှိသည်။ Duplex၊ ferritic၊ martensitic နှင့် alloy steel ကဲ့သို့သော အခြား stainless steel ပိုက်အမျိုးအစားများလည်း ရှိပါသည်။
Stainless Steel Square Tube ၏သတ်မှတ်ချက်များ
stainless steel တောက်တောက် ပွတ်ပိုက်/ပြွန် | ||
စတီးတန်း | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L,317L, 321,409L, 410, 420J,2,4, 410J၊ 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
စံ | ASTM A213၊A312၊ASTM A269၊ASTM A778၊ASTM A789၊DIN 17456၊DIN17457၊DIN 17459၊JIS G3459၊JIS G3463၊GOST9941၊EN10216၊ BS3296၊ | |
အပေါ်ယံ | Polishing၊ Annealing၊ Pickling၊ Bright၊ Hairline၊ Mirror၊ Matte | |
ရိုက်ပါ။ | ပူလှသော၊ အအေးလှိမ့် | |
သံမဏိအဝိုင်းပိုက်/ပြွန် | ||
အရွယ်အစား | နံရံအထူ | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
ပြင်ချင်း | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
သံမဏိစတုရန်းပိုက် / ပြွန် | ||
အရွယ်အစား | နံရံအထူ | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
ပြင်ချင်း | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
သံမဏိစတုဂံပိုက်/ပြွန် | ||
အရွယ်အစား | နံရံအထူ | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
ပြင်ချင်း | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
အရှည် | 4000mm၊5800mm၊6000mm၊12000mm သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို | |
ကုန်သွယ်မှုဝေါဟာရများ | စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက် | FOB၊ CIF၊ CFR၊ CNF၊ EXW |
ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များ | T/T၊ L/C၊ Western union၊ Paypal၊ DP၊ DA | |
ပို့ဆောင်ချိန် | 10-15 ရက် | |
သို့ တင်ပို့ပါ။ | စင်္ကာပူ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ယူကရိန်း၊ ယူအေအီး၊ စပိန်၊ ဘရာဇီး၊ ထိုင်း၊ ကိုရီးယား၊ အီတလီ၊ အိန္ဒိယ၊ အီဂျစ်၊ အိုမန်၊ မလေးရှား၊ ကူဝိတ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ပီရူး၊ မက္ကဆီကို၊ ဒူဘိုင်း၊ ရုရှား၊ စသည်တို့ | |
အထုပ် | စံချိန်မီ တင်ပို့သော ပင်လယ်ရေ၀င်သည့် ပက်ကေ့ခ်ျ၊ သို့မဟုတ် လိုအပ်သလို၊ | |
ကွန်တိန်နာအရွယ်အစား | 20 ပေ GP: 5898mm(Length)x2352mm(Width)x2393mm(High) 24-26CBM 40 ပေ GP: 12032mm(အရှည်)x2352mm(အနံ)x2393mm(မြင့်) 54CBM 40 ပေ HC: 12032mm(အရှည်)x2352mm(အနံ)x2698mm(မြင့်) 68CBM |
SS Square Hollow အပိုင်း / Square Tube Dimensions / Square Tubes အလေးချိန်ဇယား
Square Tubing အရွယ်အစား | Square Tube Thickness | Square Tubing Kg/Meter |
20 X 20 | 2 | 1.11 Square Tube |
၂၅ X ၂၅ | 2 | 1.43 Square Tube |
၂၅ X ၂၅ | ၂.၅ | 1.74 Square Tube |
၂၅ X ၂၅ | 3 | 2.04 Square Tube |
30 X 30 | 2 | 1.74 Square Tube |
30 X 30 | ၂.၅ | 2.14 Square Tubes |
30 X 30 | 3 | 2.51 စတုရန်းပြွန်များ |
30 X 30 | ၃.၂ | 2.65 စတုရန်းပြွန်များ |
၄၀ X ၄၀ | 2 | 2.37 Square Tubes |
၄၀ X ၄၀ | ၂.၅ | 2.92 စတုရန်းပြွန်များ |
၄၀ X ၄၀ | 3 | 3.45 စတုရန်းပြွန်များ |
၄၀ X ၄၀ | 4 | 4.46 စတုရန်းပြွန်များ |
၄၀ X ၄၀ | 5 | 5.40 စတုရန်းပြွန်များ |
50 X 50 | 2 | 3.00 Square Tubes |
50 X 50 | ၂.၅ | 3.71 Square Tubes |
50 X 50 | 3 | 4.39 စတုရန်းပြွန်များ |
50 X 50 | 4 | 5.72 စတုရန်းပြွန်များ |
50 X 50 | 5 | 6.97 Tubes |
50 X 50 | 6 | 8.20 Square Tubes |
50 X 50 | 8 | 10.50 စတုရန်းပြွန်များ |
60 X 60 | 3 | 5.34 Tubes |
60 X 60 | ၃.၂ | 5.67 Square Tubes |
60 X 60 | ၃.၆ | 6.34 Tubes |
60 X 60 | 4 | 6.97 Tubing |
60 X 60 | 5 | 8.54 Tubing |
70 X 70 | ၂.၅ | 5.28 Tubing |
70 X 70 | 3 | 6.28 Tubing |
70 X 70 | ၃.၅ | 7.25 Tubing |
70 X 70 | ၃.၆ | 7.46 Tubing |
70 X 70 | 4 | 8.23 Tubing |
70 X 70 | 5 | 10.10 Tubing |
70 X 70 | 8 | 15.29 Tubing |
70 X 70 | 10 | 19.13 Tubing |
80 X 80 | 3 | 7.22 Tubing |
80 X 80 | ၃.၅ | 8.35 Tubing |
80 X 80 | ၃.၆ | 8.59 Tubing |
80 X 80 | 4 | 9.48 Tubing |
80 X 80 | 5 | 11.70 Tubing |
80 X 80 | 6 | 13.80 Tubing |
80 X 80 | ၆.၃ | 14.40 Tubing |
80 X 80 | 8 | 17.83 Tubing |
80 X 80 | 10 | 21.88 Tubing |
90 X 90 | 3 | 8.16 Tubing |
90 X 90 | ၃.၅ | 9.45 Tubing |
90 X 90 | ၃.၆ | 9.72 Tubing |
90 X 90 | 4 | 10.70 Tubing |
90 X 90 | 5 | 13.30 Tubing |
90 X 90 | 6 | 15.70 Tubing |
90 X 90 | ၆.၃ | 16.40 Tubing |
90 X 90 | 8 | 20.32 Tubing |
90 X 90 | 10 | 25.53 Tubing |
100 X 100 | 3 | 9.10 Tubing |
100 X 100 | 4 | 12.00 Tubing |
100 X 100 | 5 | 14.80 Tubing |
100 X 100 | 6 | 17.60 Tubing |
100 X 100 | ၆.၃ | 18.40 Tubing |
100 X 100 | 8 | 22.90 Tubes |
100 X 100 | 10 | 27.86 Tubes |
100 X 100 | 12 | 33.44 Tubes |
120 X 120 | 4 | 14.50 Tubes |
120 X 120 | 5 | 18.00 Tubes |
120 X 120 | 6 | 21.30 Tubes |
120 X 120 | ၆.၃ | 22.30 Tubes |
120 X 120 | 8 | 27.90 Tubes |
120 X 120 | 10 | ၃၄.၁၃ Tubes |
120 X 120 | 12 | 39.94 Tubes |
120 X 120 | 16 | 54.64 Tubes |
140 X 140 | 6 | 25.97 Tubes |
140 X 140 | 8 | 32.89 Tubes |
140 X 140 | 10 | 41.15 Tubes |
150 X 150 | 4 | 18.30 Tubes |
150 X 150 | 5 | 22.70 Tubes |
150 X 150 | 6 | 27.00 Tubes |
150 X 150 | ၆.၃ | 28.30 Tubes |
150 X 150 | 8 | 35.40 Tubes |
150 X 150 | 10 | 43.47 Tubes |
150 X 150 | 12 | 53.48 Tubes |
150 X 150 | 16 | 65.05 Tubes |
160 X 160 | 6 | 27.39 Tubes |
160 X 160 | 8 | 36.90 Tubes |
160 X 160 | 10 | 46.88 Tubes |
180 X 180 | 5 | 27.97 Tubes |
180 X 180 | 6 | 33.26 Tubes |
180 X 180 | 8 | 43.00 Tubes |
180 X 180 | 10 | 53.00 Tubes |
180 X 180 | 12 | 61.01 Tubes |
180 X 180 | ၁၂.၅ | 65.20 Tubes |
180 X 180 | 16 | 81.30 Tubes |
200 X 200 | 5 | 31.18 Tubing |
200 X 200 | 6 | 37.09 Tubing |
200 X 200 | 8 | 48.00 Tubing |
200 X 200 | 10 | 59.30 Tubing |
200 X 200 | 12 | 68.84 Tubing |
200 X 200 | ၁၂.၅ | 73.00 Tubing |
200 X 200 | 16 | 90.91 Tubing |
250 X 250 | 6 | 46.83 Tubing |
250 X 250 | 8 | 60.50 Tubing |
250 X 250 | 10 | 75.00 Tubing |
250 X 250 | 12 | 88.45 Tubing |
250 X 250 | ၁၂.၅ | 92.70 Tubing |
250 X 250 | 16 | 111.48 Tubing |
300 X 300 | 6 | 55.30 Tubing |
300 X 300 | 8 | 74.18 Tubing |
300 X 300 | 10 | 90.70 Tubing |
300 X 300 | 12 | 108.68 Tubing |
300 X 300 | ၁၂.၅ | 112.00 Tubing |
300 X 300 | 16 | 141.84 Tubing |
၃၅၀ X ၃၅၀ | 10 | 105.93 Tubing |
၃၅၀ X ၃၅၀ | 12 | 126.74 Tubing |
၃၅၀ X ၃၅၀ | 16 | 166.94 Tubing |
400 X 400 | 8 | 97.56 Tubing |
400 X 400 | 10 | 121.95 Tubing |
400 X 400 | 12 | 151.97 Tubing |
400 X 400 | 16 | 191.94 Tubing Kg/Metr |
MM တွင် SS Square Tube အရွယ်အစားဇယား
အမည်ခံ | SS Square Pipe Schedule ၅ | SS Square Pipe Schedule ၁၀ | SS Square Pipe Schedule 40 | |||||||
လက်မ | MM | Wt./MM | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | ကီလိုဂရမ်/ပေ | Wt./MM | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | ကီလိုဂရမ်/ပေ | Wt./MM | ကီလိုဂရမ်/မီတာ | ကီလိုဂရမ်/ပေ |
၁/၂ | 21 | ၁.၆၅ | ၀.၈၀၁ | ၀.၂၄၄ | ၂.၁၁ | ၀.၉၉၉ | ၀.၃၀၅ | ၂.၇၇ | ၁.၂၇၀ | ၀.၃၈၇ |
၃/၄ | ၂၁.၃၀ | ၁.၆၅ | ၁.၀၂၀ | ၀.၃၁၁ | ၂.၁၁ | ၁.၂၈၀ | ၀.၃၉၀ | ၂.၈၇ | ၁.၆၈၀ | ၀.၅၁၂ |
1 | ၂၆း၇၀ | ၁.၆၅ | ၁.၂၉၀ | ၀.၃၉၃ | ၂.၇၇ | ၂.၀၉၀ | ၀.၆၃၇ | ၃.၃၈ | ၂,၅၀၀ | ၀.၇၆၂ |
၁ ၁/၄ | ၃၃၊၄၀ | ၁.၆၅ | ၁,၆၅၀ | ၀.၅၀၃ | ၂.၇၇ | ၂,၆၉၀ | ၀.၈၂၀ | ၃.၅၆ | ၃,၃၈၀ | ၁.၀၃၀ |
၁ ၁/၂ | ၄၂၊၂၀ | ၁.၆၅ | ၁,၉၀၀ | ၀.၅၇၉ | ၂.၇၇ | ၃.၁၁၀ | ၀.၉၄၈ | ၃.၆၈ | ၄.၀၅၀ | ၁.၂၃၀ |
2 | ၄၈.၃၀ | ၁.၆၅ | ၃,၃၄၀ | ၀.၇၂၈ | ၂.၇၇ | ၃,၉၂၀ | ၁,၂၀၀ | |||
၂ ၁/၂ | ၇၃.၀၀ | ၂.၁၁ | ၃,၆၉၀ | ၁.၁၃၀ | ၃.၀၅ | ၅.၂၆၀ | ၁,၆၀၀ | |||
3 | 88.90 | ၂.၁၁ | ၄.၅၁၀ | ၁.၃၈၀ | ၃.၀၅ | ၆,၄၅၀ | ၁,၉၇၀ | |||
၃ ၁/၂ | 101.60 | ၂.၁၁ | ၅.၁၉၀ | ၁.၅၈၀ | ၃.၀၅ | ၇,၄၀၀ | ၂.၂၆၀ |